皇家永利

您目前的位置: 首页» 学院公告» 公共经济与管理学院2017-2018学年新疆财经大学奖学金获得者学生名单

公共经济与管理学院2017-2018学年新疆财经大学奖学金获得者学生名单

公共经济与管理学院2017-2018学年新疆财经大学奖学金获得者学生名单
序号 学院 班级 姓名 学号 评优项目 综合测评成绩 最低单科成绩 中国银行卡号 备注
1 公共经济与管理学院 税收学2017-1 王若涵   2017101057 校一等奖学金 85.46 81 6217858300033729378  
2 公共经济与管理学院 财政学2016-1 郑玘玥 2016101617 校一等奖学金 87.86 83  6217858300033755035  
3 公共经济与管理学院 税收学2016-2 乃吉拜·麦麦提艾力  2016101777 校一等奖学金 87.63 80 6217858300030628888  
4 公共经济与管理学院 税收学2016-2 阿丽米热·亚森江  2015101544 校一等奖学金 85.17 80 6217858300028173855  
5 公共经济与管理学院 行政管理2017-3 王娜  2017100997 校一等奖学金 89.04 80 6217858300033728776   
6 公共经济与管理学院 行政管理2017-3 贾苏慧  2017100977 校一等奖学金 86.61 82 6217858300042615253  
7 公共经济与管理学院 行政管理2017-1 张梦丽  2017100962 校一等奖学金 90.86 80 6217858300033728420  
8 公共经济与管理学院 行政管理2016-1 张欣欣  2016101577 校一等奖学金 87.18 83 6217858300030626890  
9 公共经济与管理学院 行政管理2016-1 高安琪  2016101546 校一等奖学金 86.65 81 6217858300030626585  
10 公共经济与管理学院 行政管理2016-1 丁晶  2016101543 校一等奖学金 86.76 81 6217858300030626551  
11 公共经济与管理学院 财政学2017-1 赵卓琳   2017101033 校一等奖学金 89.84 81 6217858300033729139  
12 公共经济与管理学院 财政学2016-2 热艾兰木·托合提   2016101648 校一等奖学金 89.17 83 6217858300030627591  
13 公共经济与管理学院 财政学2016-2 穆耶赛尔·吾甫尔   2016101643 校一等奖学金 86.5 80 6217858300030627559  
14 公共经济与管理学院 财政学2016-2 买尔哈巴·阿布来海提   2016101637 校一等奖学金 88.03 82 6217858300033805806  
15 公共经济与管理学院 财政学2016-2 阿扎提古丽·托合提   2016101627 校一等奖学金 85.7 82 6217858300033790396  
16 公共经济与管理学院 财政学2016-2 阿斯古丽·尼亚孜   2016101625 校一等奖学金 87.52 81 6217858300033794299  
17 公共经济与管理学院 财政学2016-1 杨宇星  2016101606 校一等奖学金 86.76 81 6217858300030627187  
18 公共经济与管理学院 财政学2016-1 席佳璇  2016101601 校一等奖学金 85.67 80 6217858300030627138  
19 公共经济与管理学院 财政学2016-1 王雪霜  2016101598 校一等奖学金 85.17 80 6217858300030627104  
20 公共经济与管理学院 财政学2016-1 王然  2016101597 校一等奖学金 89.17 80 6217858300030627096  
21 公共经济与管理学院 财政学2016-1 杨麟 2016101603 校一等奖学金 87.86 83 6217858300030627153  
22 公共经济与管理学院 财政学2016-1 何雪  2016101584 校一等奖学金 85.27 80 6217858300030626965  
23 公共经济与管理学院 财政学2015-2 努尔妮娅孜·奥斯曼  2015101458 校一等奖学金 93.42 85 6217858300028173004  
24 公共经济与管理学院 财政学2014-2 约尔古丽·努尔   2014101355 校一等奖学金 85.71 80 6217858300033755571  
1 公共经济与管理学院 财政学2015-1 李晓晶 2015101407 校一等奖学金     6217858300040591241 联合培养
1 公共经济与管理学院 税收学2017-4 凯丽比努尔·牙克甫   2017102418 校二等奖学金 87.06 75 6217858300033742801  
2 公共经济与管理学院 税收学2017-4 阿依仙古·托合提   2017102402 校二等奖学金 90.07 76 6217858300033742645  
3 公共经济与管理学院 税收学2017-1 王紫萱   2017101058 校二等奖学金 86.79 79 6217858300033729386  
4 公共经济与管理学院 税收学2017-1 付雅文   2017101039 校二等奖学金 86.23 75 6217858300033729196  
5 公共经济与管理学院 税收学2016-4 阿曼古丽·艾克木   2016101704 校二等奖学金 88.78 79 6217858300030628151  
6 公共经济与管理学院 税收学2016-1 张颖   2016101701 校二等奖学金 92.64 79 6217858300030628128  
7 公共经济与管理学院 税收学2016-1 刘优明   2016101669 校二等奖学金 88.17 75 6217858300030642731  
8 公共经济与管理学院 税收学2016-1 刘润   2016101667 校二等奖学金 88.09 75 6217858300033750242  
9 公共经济与管理学院 税收学2016-1 李鑫   2016101665 校二等奖学金 89.03 75 6217858300030627765  
10 公共经济与管理学院 税收学2015-4 热孜万古丽·吾甫尔   2015101580 校二等奖学金 89.54 75 6217858300028267723  
11 公共经济与管理学院 税收学2015-2 苏娅巴木·米克尔丁  2015101540 校二等奖学金 85.83 76 654122199403282428  
12 公共经济与管理学院 税收学2015-2 努尔妮萨·喀迪尔  2015101346 校二等奖学金 86.23 78 652924199608102624  
13 公共经济与管理学院 税收学2015-1 吴雪滢   2015101496 校二等奖学金 87.54 79 6217858300028173384  
14 公共经济与管理学院 税收学2015-1 江丽   2015101481 校二等奖学金 86.18 75 6217858300028173236  
15 公共经济与管理学院 税收学2014-2 英卡尔·阿不都木塔力甫  2014101456 校二等奖学金 88.24 76 6217858300028156371  
16 公共经济与管理学院 税收学2014-2 地里巴尔·哈那提别克  2014101418 校二等奖学金 86.44 76 6217858300028155787  
17 公共经济与管理学院 税收学2015-4 热衣拉·艾尼瓦尔 2015101576 校二等奖学金 88.7 76 6217858300033788911  
18 公共经济与管理学院 行政管理2017-3 杨鑫艳  2017101003 校二等奖学金 87.64 75 6217858300033728834  
19 公共经济与管理学院 行政管理2017-3 王美花  2017100995 校二等奖学金 89.18 78 6217858300033728750  
20 公共经济与管理学院 行政管理2017-3 王嘉馨  2017100993 校二等奖学金 87.16 79 6217858300033728735  
21 公共经济与管理学院 行政管理2017-3 李重阳  2017100980 校二等奖学金 89.6 77 6217858300033728602  
22 公共经济与管理学院 行政管理2017-3 陈颖  2017100974 校二等奖学金 87.2 78 6217858300033728545  
23 公共经济与管理学院 行政管理2017-1 刘真成  2017100946 校二等奖学金 88.78 77 6217858300033728263  
24 公共经济与管理学院 行政管理2017-1 李嘉莉  2017100940 校二等奖学金 87.6 75 6217858300033728206  
25 公共经济与管理学院 税收学2016-2 雪合热提·亚森江  2016101795 校二等奖学金 85 80 6217858300030629050  
26 公共经济与管理学院 行政管理2016-1 赵国玲  2016101579 校二等奖学金 86.73 79 6217858300030626916  
27 公共经济与管理学院 行政管理2016-1 尹代启  2016101574 校二等奖学金 88.71 78 6217858300030626866  
28 公共经济与管理学院 行政管理2016-1 夏亚丽  2016101569 校二等奖学金 88.13 75 6217858300040590615  
29 公共经济与管理学院 行政管理2016-1 尚亚欠  2016101564 校二等奖学金 87.18 76 6217858300030626767  
30 公共经济与管理学院 行政管理2016-1 刘紫薇  2016101553 校二等奖学金 86.17 79 6217858300030626650  
31 公共经济与管理学院 行政管理2015-1 张婉晴  2015101392 校二等奖学金 87.69 76 6217858300030596432  
32 公共经济与管理学院 行政管理2015-1 尹娜  2015101388 校二等奖学金 88.02 77 6217858300028172311  
33 公共经济与管理学院 行政管理2015-1 梁娟  2015101371 校二等奖学金 88.24 75 6217858300033804395  
34 公共经济与管理学院 行政管理2015-1 郭爱楠  2015101363 校二等奖学金 87.48 75 6217858300028276880  
35 公共经济与管理学院 财政学2017-1 乔铖   2017103025 校二等奖学金 92.18 76 6217858300028314343  
36 公共经济与管理学院 财政学2017-1 刘柯宇   2017103024 校二等奖学金 91.09 79 6217858300033787921  
37 公共经济与管理学院 财政学2017-1 廖传琳   2017103022 校二等奖学金 86.81 76 6217858300033819856  
38 公共经济与管理学院 财政学2017-1 张彤彤   2017101031 校二等奖学金 88.01 78 6217858300033729113  
39 公共经济与管理学院 财政学2017-1 章雨琪   2017101028 校二等奖学金 88.75 78 6217858300033805947  
40 公共经济与管理学院 财政学2017-1 魏慧敏   2017101023 校二等奖学金 87.1 79 6217858300033729030  
41 公共经济与管理学院 财政学2017-1 王雪婷   2017101021 校二等奖学金 86.12 76 6217858300033729014  
42 公共经济与管理学院 财政学2016-2 娜吉热木·阿山江   2016101645 校二等奖学金 90.04 75 6217858300030627575  
43 公共经济与管理学院 财政学2016-2 古丽佐克热·依力亚斯   2016101633 校二等奖学金 87.39 79 6217858300028285154  
44 公共经济与管理学院 财政学2016-2 阿孜古丽·吐逊   2016101628 校二等奖学金 86.23 79 6217858300033819245  
45 公共经济与管理学院 财政学2016-1 张雪茹  2016101614 校二等奖学金 87.02 79 6217858300030627260  
46 公共经济与管理学院 财政学2016-1 尹嘉馨  2016101608 校二等奖学金 90.86 78 6217858300033803827  
47 公共经济与管理学院 财政学2016-1 班婷婷  2016101580 校二等奖学金 87.33 78 6217858300030626924  
48 公共经济与管理学院 财政学2015-2 麦勒依·加尔恒别克  2016101638 校二等奖学金 90.13 76 6217858300030627500  
49 公共经济与管理学院 财政学2015-2 凯丽比努尔·克热木  2015101450 校二等奖学金 89.03 75 6217858300028295864  
50 公共经济与管理学院 财政学2015-2 阿米娜木·达吾提  2015101437 校二等奖学金 87.23 76 6217858300033818668  
51 公共经济与管理学院 财政学2015-2 阿曼古丽·阿卜杜赛麦提  2015101434 校二等奖学金 88.83 75 6217858300028172774  
52 公共经济与管理学院 财政学2015-1 李萍   2015101406 校二等奖学金 86.59 78 6217858300028172493  
53 公共经济与管理学院 财政学2015-1 黄鹏博   2015101402 校二等奖学金 89.96 75 6217858300028172451  
54 公共经济与管理学院 财政学2014-2 玛欧亚·吐尔生别克   2014101333 校二等奖学金 87.22 79 6217858300028204171  
55 公共经济与管理学院 财政学2014-2 阿依木妮萨古丽·麦麦提   2014100221 校二等奖学金 88.43 75 6217858300028145846  
56 公共经济与管理学院 财政学2016-1 李晓璐  2016101587 校二等奖学金 85.07 80 6217858300030626999  
1 公共经济与管理学院 财政学2016-2 卜合丽其古丽·许库尔 2016101631 单项(特长)奖励金 78.86 65.4 6217858300033755217 自治区单项第二名、自治区单项第三名
1 公共经济与管理学院 财政学2017-1 刘鸿然 2017103023 先进班集体     6217858300028314327  
1 公共经济与管理学院 行政管理2017-1 马杰 2017100947 先进班集体     6217858300033728271